Ceny výkupu
Orientační výkupní ceny v Kč za 1 kg. Konečnou cenu stanovíme podle druhu, čistoty a aktuální situace na trhu.
Ceník aktualizován 22. 9. 2026
Nájezdová váha do 30 tunVážení přímo v areálu
Rychlá platba na účetZpravidla do jedné minuty
Po–Pá 8:15–15:45Jindy po telefonické dohodě
Železo
| Druh materiálu | Cena Kč/kg |
|---|---|
| Plech 27 (do 4 mm) | 3,50 |
| Kusy 4–6 mm, trubky, roxory a mix (17) | 3,70 |
| Těžký kus neupravený 16 (nad 150 cm, tloušťka nad 6 mm) | 4,00 |
| Těžký upravovaný 12 (max. 150 × 50 × 50 cm, nad 6 mm) | 4,30 |
| Kastle čistá – pouze firmy | 3,00 |
| Těžký upravený nad 10 mm (max. 40 × 40 × 40 cm) | 4,50 |
| Špony | 3,00 |
| Velkoobjemový kus nad 2 t | 3,70 |
| Nový plech (max. 1500 × 50 × 50 mm) | 5,00 |
| Elektromotory – zpětný odběr REMA | 14,00 |
| Autobaterie – zpětný odběr REMA | 9,00 |
| Pračky, bojlery, lednice a elektrozařízení – zpětný odběr | 0,00 |
Příplatek 0,20 Kč/kg za dovoz železa nad 5 tun.
Hliník
Podrobnosti o výkupu hliníku →
| Druh materiálu | Cena Kč/kg |
|---|---|
| Kusový litý | 37,00 |
| Kusový + Fe 2 % | 18,00 |
| Drát starý, opalovaný nebo nečistý | 28,00 |
| Drát nový, čistý a lesklý | 50,00 |
| Al fólie, žaluzie a plechovky | 18,00 |
| Plech – mix | 32,00 |
| Al/Fe lana | 10,00 |
| Nový plech AlMg, elektrovodný | 40,00 |
| Profil nový, čistý | 31,00 |
| Profil starý | 25,00 |
| Disky z aut | 42,00 |
| Kovolisty | 44,00 |
| Hliník–měď chladič | 87,00 |
| Špony | 15,00 |
| Kabely – mix | 2,00 |
| Kabely s olovem | 4–20 |
| Plech elektrovodný barvený | 38,00 |
Mosaz
| Druh materiálu | Cena Kč/kg |
|---|---|
| Kohoutková, mix sběrka | 130,00 |
| Špony | 65,00 |
| Mosaz + železo 2 % | 90,00 |
Měď
Podrobnosti o výkupu mědi a kabelů →
| Druh materiálu | Cena Kč/kg |
|---|---|
| Nová, zlatá, tloušťka nad 1 mm | 244,00 |
| Stará, opalovaná, tmavší, plech, pocínované trubky – mix | 227,00 |
| Měděné kabely – výtěžnost nad 38 % | 78,00 |
| Měď z karem, opřádaná a motorová | 150,00 |
| Kabely s výtěžností pod 38 %, datové | 10,00 |
Ostatní kovy
| Materiál | Cena Kč/kg |
|---|---|
| Litina velkokusá – nad 1 m, motory bez oleje | 3,70 |
| Litina drobná – do 1 m, mix | 4,00 |
| Zinek – plech | 33,00 |
| Zinek – kus | 20,00 |
| Karburátory | 7,00 |
| Nerez nemagnetická | 19,00 |
| Nerezové špony | 10,00 |
| Olovo čisté | 30,00 |
| Olovo mastné | 26,00 |
| Cín | 100,00 |
| Bronz | 125,00 |
| Bronzové špony | 70,00 |
Upozornění k cenám
Ceny jsou smluvní, bez DPH a mohou se měnit podle vývoje cen kovů. Konečná cena se stanovuje na provozovně po prohlídce a zvážení materiálu. U nečistot může být provedena srážka.
Větší nebo pravidelné dodávky?
Zavolejte a domluvíme individuální podmínky i případný odvoz.
608 119 877